- 阻抗分析儀
- 充電槍測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 高壓線束測試儀
- 安規(guī)測試儀
- LCR測試儀
- 變壓器綜合測試儀
- 精密線材測試儀
- 電池內(nèi)阻測試儀
- 馬達測試儀
- 溫度測試儀
- 蓄電池極板短路測試儀
- 氣密測試儀
MT-6920R定子測試儀
產(chǎn)品詳情
| 
								類型 | 
								電參數(shù)測量儀 | ||
| 
								型號 | 
								MT-6920R | 
								測量范圍 | 
								串極式轉(zhuǎn)子 | 
| 
								測量精度 | 
								0.1 | 
								功率 | 
								0.15(KW)  | 
| 
								頻率 | 
								50/60(HZ)  | 
								重量 | 
								30(kg)  | 
| 
								尺寸 | 
								450*190*460(mm)  | 
								電源 | 
								220/110 | 
				產(chǎn)品規(guī)格:
				.氣動同步量測治具,避免刮傷產(chǎn)品
				.安規(guī)必測之高壓測試
				.程控與分析,減少人為疏失與誤判
				.簡易編輯環(huán)境,易學習
				.測試速度快,節(jié)省時間,提高效率
				.DCR四線式量測方式
				.層間短路測試波形顯示、儲存
				.中英畫面自由切換
				.可連接PC執(zhí)行CPK分析
| 
 | ||
| 
								測試項目 | ||
| 
								項目 | 
								符號 | 
								量測范圍 | 
| 
								直流電阻/焊接電阻 | 
								DCR | 
								0.01mΩ ~ 100KΩ | 
| 
								絕緣電阻 | 
								IR | 
								1MΩ ~ 9.9GΩ | 
| 
								高壓(漏電流) | 
								IL | 
								0.1mA ~ 10.0mA | 
| 
								層間短路 | 
								L.S | 
								脈沖電壓200V ~ 3000V | 
| 
								*詳細規(guī)格請參考使用手冊 | ||
				
| 
								技術(shù)規(guī)格 | |
| 
								量測時間 | 
								0.1Sec基本值 | 
| 
								可程序0.1 ~ 99.9 Sec Delay時間設(shè)定 | |
| 
								0.1 Sec Resolution | |
| 
								直流電組 | 
								準確度 0.1mΩ ~ 1Ω 0.2% ±1mΩ | 
| 
								1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | |
| 
								絕緣測試 | 
								100 ~ 1000V | 
| 
								準確度 ±3% | |
| 
								高壓測試 | 
								500 ~ 3000 Vdc | 
| 
								準確度 ±3% | |
| 
								層間短路測試 | 
								200 ~ 3000 Vpp | 
| 
								準確度 ±2% | |
| 
								量測接點 | 
								依客戶產(chǎn)品槽數(shù)而定(治具) | 
| 
								顯示/ 聲響裝置 | 
								Pass/ Fail畫面顯示/ 聲響 | 
| 
								溫濕度 | 
								攝氏10ºC ~ 40ºC | 
| 相對濕度RH ≦ 60% | |

 
                    
