- 阻抗分析儀
- 充電槍測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 高壓線束測試儀
- 安規(guī)測試儀
- LCR測試儀
- 變壓器綜合測試儀
- 精密線材測試儀
- 電池內(nèi)阻測試儀
- 馬達測試儀
- 溫度測試儀
- 蓄電池極板短路測試儀
- 氣密測試儀
CHT8000A
產(chǎn)品詳情
采樣最先進的測試原理,使溫度測試分辨率到0.1度。精度0.5℃
儀器能很好的兼容大容量存儲器并具有強大的PC機通訊能力,
儀器標配RS-232接口和USB接口,并且提供免費的通訊通過PC軟件可輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析和打印。
CHT8000系列采用堅固抗振的外殼,可在苛刻的環(huán)境下工作。全隔離的數(shù)字和模擬信號,標配U盤接口,支持實時數(shù)據(jù)存儲。
				     
| 
								型號 | 
								CHT8000A | 
| 
								測量參數(shù)  | 
								溫度 0~20mA電流 0~50V電壓 | 
| 
								通道數(shù) | 
								12路/卡 隨意擴展 | 
| 
								溫度采集 分度號 | 
								熱電偶:B、E、J、K、S、T、N、R | 
| 
								數(shù)據(jù)采集 | 
								電壓 50mV/500mV/5V/50V 電流 0~20mA | 
| 
								測試精度 | 
								0.2% | 
| 
								輸入阻抗  | 
								10MΩ | 
| 
								最小分辨率 | 
								溫度 0.1℃ 電壓 0.001mV 電流 0.01mA | 
| 
								掃描速度 | 
								25ms/通道 100ms/通道 250s/通道,采集卡之間為并行測試 | 
| 
								校正 | 
								每通道誤差修正 | 
| 
								報警輸出 | 
								12通道/卡,自定義報警通道,輸出繼電器信號。 | 
| 
								比較器  | 
								上超下超報警每通道單獨設(shè)置上超下超值 | 
| 
								標配接口 | 
								RS232C接口 U盤接口 USB通訊接口  | 
| 
								其它  | 
								TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測功能,冷端補償 | 
| 
								電源要求  | 
								電壓:90VAC~242VAC 頻率:47Hz~400Hz 功率:主機5VA 采集卡1.2VA/卡 | 
| 
								尺寸與重量  | 
								263(長)x249(寬)x102(高) 重量:2.5kg | 
| 
								附件  | T型熱電偶(2米/支) 2G U盤1個 軟件光盤 | 

 
                    
