- 阻抗分析儀
- 充電槍測(cè)試儀
- 絕緣電阻測(cè)試儀
- 高壓線(xiàn)束測(cè)試儀
- 安規(guī)測(cè)試儀
- LCR測(cè)試儀
- 變壓器綜合測(cè)試儀
- 精密線(xiàn)材測(cè)試儀
- 電池內(nèi)阻測(cè)試儀
- 馬達(dá)測(cè)試儀
- 溫度測(cè)試儀
- 蓄電池極板短路測(cè)試儀
- 氣密測(cè)試儀
CHT8000
產(chǎn)品詳情
采樣先進(jìn)的測(cè)試原理,使溫度測(cè)試分辨率到0.1度。精度0.5℃
儀器能很好的兼容大容量存儲(chǔ)器并具有強(qiáng)大的PC機(jī)通訊能力,
儀器標(biāo)配RS-232接口和USB接口,并且提供免費(fèi)的通訊通過(guò)PC軟件可輕松實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析和打印。
CHT8000系列采用堅(jiān)固抗振的外殼,可在苛刻的環(huán)境下工作。全隔離的數(shù)字和模擬信號(hào),標(biāo)配U盤(pán)接口,支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
| 
								測(cè)量參數(shù)  | 
								溫度 0~20mA電流 0~5V電壓 | 
| 
								通道數(shù) | 
								8路/卡 隨意擴(kuò)展 | 
| 
								溫度采集 分度號(hào) | 
								TC:B、E、J、K、S、T、N、R 
								RTD:Pt100、Pt1000、Cu50 | 
| 
								數(shù)據(jù)采集 | 
								電壓 50mV/500mV/5V 電流 0~20mA | 
| 
								測(cè)試精度 | 
								0.2%±0.5℃ | 
| 
								輸出阻抗  | 
								1MΩ | 
| 
								最小分辨率 | 
								溫度 0.1℃ 電壓 0.001mV 電流 0.01mA | 
| 
								掃描速度 | 
								25ms/通道 100ms/通道 250s/通道,采集卡之間為并行測(cè)試 | 
| 
								校正 | 
								每通道誤差修正 | 
| 
								報(bào)警輸出 | 
								8通道/卡,自定義報(bào)警通道,輸出繼電器信號(hào)。 | 
| 
								比較器  | 
								上超下超報(bào)警每通道單獨(dú)設(shè)置上超下超值 | 
| 
								標(biāo)配接口 | 
								RS232C接口 U盤(pán)接口 USB通訊接口  | 
| 
								校準(zhǔn)  | 
								開(kāi)路/短路掃頻,3點(diǎn)頻清零和負(fù)載校準(zhǔn) | 
| 
								其它  | 
								TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測(cè)功能,冷端補(bǔ)償 | 
| 
								電源要求  | 
								電壓:90VAC~242VAC 頻率:47Hz~400Hz 功率:主機(jī)5VA。采集卡1.2VA/卡 | 
| 
								尺寸與重量  | 
								263(長(zhǎng))x249(寬)x102(高) 重量:2.5kg | 
| 
								附件  | 
								T型熱電偶(2米/支) 2G U盤(pán)1個(gè) 軟件光盤(pán) | 
| 
								可選附件  | 
 | 

 
                    
